Цены на печать пластиковых карт от компании Ас Принт

Офсетная печать

Уточняйте цены у наших менеджеров, каждый тираж просчитывается индивидуально, учитываются скидки, бонусы и акции. Звоните, всегда найдем общий язык. Все обсуждаемо!

Расценки на изготовление лакированных пластиковых карт (руб.)

Наименование, цена руб. 1+0 1+1 2+0 2+1 2+2 3+0 3+1 3+2 3+3 4+0 4+1 4+2 4+3 4+4 Дополнительный цвет Спец-краска (золото, серебро) Полоса для подписи
250 14,15 14,54 14,54 14,74 14,94 14,24 14,74 14,83 15,33 14.49 15,33 15,72 16,31 16,7 2,3 3,05 3,55
500 9,84 13,76 13,76 14,15 14,35 14,15 14,35 14,74 14,94 14,35 14,74 14,94 14,33 14,72 2,10 2,26 2,76
1000 8,08 10,43 10,43 11,80 12,98 11,80 12,98 13,17 13,37 12,98 13,17 13,37 13,56 13,76 1,90 2,10 2,57
2000 7,29 7,88 7,88 8,08 8,27 8,08 8,27 8,47 8,66 8,27 8,47 8,66 8,66 8,86 1,68 2,10 2,57
3000 6,70 7,29 7,49 7,68 7,88 7,68 7,88 7,08 7,27 7,88 8,08 8,27 8,47 8,66 1,15 1,87 2,37
5000 5,72 6,70 6,70 6,90 7,10 6,90 7,10 7,29 7,49 7,10 7,29 7,49 7,68 7,88 1,15 1,68 2,18
10000 4,64 5,10 5,22 4,42 5,62 4,42 5,62 5,81 6,05 5,62 5,81 6,05 6,20 6,40 1,10 1,48 1,98
25000 4,44 4,83 4,93 5,22 5,42 5,22 5,42 5,62 5,81 5,42 5,62 5,81 6,05 6,20 0,90 1,48 1,78
50000 4,24 4,64 4,83 5,03 5,22 5,03 5,22 5,42 5,62 5,22 5,42 5,62 5,81 6,02 0,78 1,28 1,20
100000 3,55 3,74 3,94 4,14 4,33 4,14 4,33 4,53 4,72 4,33 4,53 4,72 4,92 5,12 0,40 1,00 0,80

Скачать полный Прайс

При печати на пластике с магнитной полосой LoCo, стоимость заказа увеличивается на 3,10 руб. за карту

При печати на пластике с магнитной полосой HiCo, стоимость заказа увеличивается на 3,80 руб. за карту

При печати на цветном пластике, стоимость заказа увеличивается на 6,00 руб.

При печати на шелкографическом пластике, стоимость заказа увеличивается на 4,20 руб.

Расценки на персонализацию пластиковых карт по операциям (руб.).

Наименование / количество, шт.2505001000200030005000100002000030000500001000002000003000050000
Печать номеров 3,85 3,46 2,76 2,57 2,37 2,18 1,58 1,30 1,30 1,10 1,00 0,90 0,70 0,65
Печать штрих-кодов 4,14 3,94 3,74 3,35 2,96 2,76 2,57 2,37 2,18 1,25 1,25 1,10 1,10 1,10
Кодирование магнитной полосы 3,35 2,96 2,57 2,18 1,98 1,78 1,69 1,59 1,53 1,30 1,10 0,75 0,66 0,58
Эмбоссирование 5,90 4,92 4,33 3,94 3,55 3,16 2,76 2,27 1,97 1,68 1,48 1,28 1,28 1,28
Тиснение фольгой 9,53 8,16 7,37 5,37 4,27 3,00 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
Нанесение стираемой панели 6,01 4,94 4,66 4,16 4,16 3,76 3,37 2,18 2,18 1,58 1,28

Скачать полный Прайс